| Anno: | 1982 |
| Larghezza di lavoro: | 605 mm |
| Altezza di lavoro: | 200 mm |
| Altezza di lavoro verticali: | 140 mm |
| Alberi: | 5 |
| Disposizione dei alberi: | sotto - sopra - destra + sinistra |
| Diametro dei alberi: | 40-X-X-40-40 m m |
| Velocita degli alberi: | 5300 U/min |
| Potenza dei motori: | 5,5-7,5-5,5-5,5-5,5 kW |
| Regolazione larghezza: | motorizzato |
| Regolazione altezza: | motorizzato |
| Velocita di avanzamento: | 7-24 m/min |
| Motore di avanzament: | 2,2 / 3 kW |
| Avanzamento: | Catena |
| Rulli nel piano: | 3 |
| Rulli del traino: | 4 |
| L'utensile orizzontale: | 145 Z4 |
| Asportazione di truciolo dell'albero inferiore: | 15 mm |
| Asportazione di truciolo dell'albero superiore: | 20 mm |
| Bocchettone di aspirazione: | 120-160-160-120-120 mm |
| Peso: | 3500 kg |
| Dimensioni: | 350x160x180 mm |
| Voltaggio: | 380V |
| Ritzsäge vorne mit pneumatischem Hub |