| Anno: | 1990 |
| Larghezza di lavoro: | 630 mm |
| Altezza di lavoro: | 310 mm |
| Altezza di lavoro verticali: | 300 mm |
| Alberi: | 5 |
| Disposizione dei alberi: | i-s-dx+sx-i |
| Diametro dei alberi: | 60-60-50-5 m m |
| Velocita degli alberi: | 5200 U/min |
| Contro-supporti: | 1-2-3-4 |
| Potenza dei motori: | 22-30-18,5-18,5-20 kW |
| Regolazione larghezza: | digitale |
| Regolazione altezza: | digitale |
| Velocita di avanzamento: | 3,5 - 44 m/min |
| Motore di avanzament: | 5,5 / 10 kW |
| Avanzamento: | Cardano |
| Rulli nel piano: | 4 |
| Rulli del traino: | 6 |
| Rulli d'uscita: | 4 |
| L'utensile orizzontale: | 180 x 630 x 50 Z4 |
| L'utensile verticale: | 160 x 300 x 50 Z4 |
| Piano fisso: | 1160 |
| Spigolatori: | 2 x 1,85 kW |
| Asportazione di truciolo dell'albero inferiore: | 15 mm |
| Asportazione di truciolo dell'albero superiore: | 20 mm |
| Asportazione di truciolo dell'albero destra: | 20 |
| Asportazione di truciolo dell'albero sinistra: | 20 |
| Peso: | 12.000 kg |
| Dimensioni: | 4920 x 2180 x 2580 mm |
| Voltaggio: | 400V 50Hz 3Ph. |
| - Maschine seitlich verfahrbar (complete machine with left - right movement)- Anschlagseite links (fence on the left side)- Trennsäge für Leimholzbinder (heavy beam saw) |