Année | R2009 |
Largeur de travail | 605 mm |
Hauteur de travail | 200 mm |
Hauteur de travail 4 faces | 160 mm |
Porte outils | 5 |
Composition des arbres | uo2rlu |
Diamètre des arbres | 35 / 40 m m |
Vitesse de rotation | 6000 U/min |
Contre-paliers sur arbres | 5 |
Moteur(s) | 5,5-7,5-4-4-7,5 kW |
Réglage de la largeur de travail | Hauteur de travail |
Vitesses d'avance | 23 m/min |
Motor d'avance | 3 kW |
Rouleaux d'entraînement dans la table | 3 |
Rouleaux d'entraînement | 4 |
Rouleaux de sortie | 2 |
P.O.horizontal | 152 mm |
P.O. vertical | 125-180 mm |
Chute des copeaux de bois inférieur | 12 mm |
Chute des copeaux de bois supérieur | 20 mm |
Piods | 3500 kg |
Besoin d'espace | 2500 x 1800 x 1600 m mm |
Voltage | |
|