| Year: | R2013 |
| Working width: | 300 mm |
| Working height: | 250 mm |
| Working height 4-side: | 250 mm |
| Number of spindles: | 4 |
| Spindle configuration: | b-t-r+l |
| Spindle diameter: | 60 / 40 m m |
| Outboard bearings for spindle: | 1+2 |
| Motor power: | 22-37-11-11 kW |
| Working width adjustments: | digital PST 116 |
| Working height adjustments: | Digital adjustments |
| Feed speed: | 0-150 m/min |
| Feed motor: | 11 kW |
| Feed-system: | Cardan |
| Driven bed rollers: | 3 |
| Infeed rollers: | 3 |
| Outfeed rollers: | 1 |
| Tools horizontal: | Hydro 200 x 300 x 60 |
| Tools vertical: | 140 x 250 x 40 |
| Constant table height: | 800 mm |
| Weight: | 6000 kg |
| Dimensions: | 3100x1600x2050 mm |
| Voltage: | 400V 50Hz |
| - Vorschub über Frequenzumrichter (feed with frequeny inverter) |