| Year: | 2001 |
| Working width: | 50-630 mm |
| Working height: | 17-310 mm |
| Working height 4-side: | 220 (optional 310) mm |
| Number of spindles: | 4 |
| Spindle configuration: | b-t-r+l |
| Spindle diameter: | 60 / 50 m m |
| Spindle rotation speed: | 5600 U/min |
| Outboard bearings for spindle: | 1-2-3-4 |
| Motor power: | 22-37-11-11 kW |
| Working height adjustments: | Arbeitsbreite und Arbeitshöhe |
| Feed speed: | 0-40 m/min |
| Feed motor: | 12 kW |
| Feed-system: | Cardan |
| Tools horizontal: | 180x60x680 Z4 |
| Tools vertical: | 160x50x230 Z4 |
| Constant table height: | 1090-1100m |
| Champfering spindles: | 4 x 1,85 kW |
| Mit oszilierenden Wellen oben und untenA+D+FR+FL+AFVo+AFVu+AZGKomplett mit MechanisierungSchallschutzkanine Kaschwig |