| Annee: | 1994 |
| Largeur de travail: | 620 mm |
| Hauteur de travail: | 300 mm |
| Porte outils: | 4 |
| Composition des arbres: | u-o-v |
| Diamètre de la broche en: | 60/70 m m |
| Contre-paliers sur arbres: | 2-3-4 |
| Moteur(s): | 5,5-7,5-11-55 kW |
| Reglage de la largeur de travail: | Hauteur de travail |
| Vitesses d'avance: | 7-42 m/min |
| Motor d'avance: | 5,5 kW |
| Rouleaux d'entrainement dans la table: | 3 |
| Rouleaux d'entrainement: | 6 |
| Rouleaux de sortie: | 2 |
| P.O.horizontal: | 180 |
| Table fixe: | 800 |
| Chute des copeaux de bois inferieur: | max, 15 mm |
| Chute des copeaux de bois superieur : | max. 20 mm |
| - Erste Welle (First Spindle) = Tiefritzeinheit (Scoring saw)- Max. Schnitthöhe der Vielblattsäge bei Sägeblattdurchmesser 320 mm = 85 mm(max. cutting height with saw blade dia. 320 mm = 85 mm)- Schallschutzkabine (Sound cabin) |