| Anno: | 1991 |
| Larghezza di lavoro: | 620 mm |
| Altezza di lavoro: | 350 mm |
| Altezza di lavoro verticali: | 300 mm |
| Alberi: | 4 |
| Disposizione dei alberi: | sotto - sopra - destra + sinistra |
| Diametro dei alberi: | 60-60-45-45 m m |
| Velocita degli alberi: | 5300- U/min |
| Contro-supporti: | 1-2-3-4 |
| Jointer: | 1-2 |
| Potenza dei motori: | 22-30-11-15 kW |
| Regolazione larghezza: | digitale |
| Regolazione altezza: | digitale |
| Velocita di avanzamento: | 0-30 m/min |
| Motore di avanzament: | 5,5 kW |
| Rulli nel piano: | 3 |
| Rulli del traino: | 4 |
| Rulli d'uscita: | 2 |
| L'utensile orizzontale: | hydro 180 x 620 x 60 |
| L'utensile verticale: | 140 x 250 x 45 |
| Piano fisso: | ca.1050 mm |
| Spigolatori: | 2 x 1,85 kW |
| Asportazione di truciolo dell'albero inferiore: | 15 mm |
| Asportazione di truciolo dell'albero superiore: | 20 mm |
| Bocchettone di aspirazione: | 200-200-160-160-100-100 mm |
| Peso: | 7500 kg |
| Dimensioni: | 2500 x 2200 x 2400 mm |
| Voltaggio: | 400V 50Hz 3Ph. |
| - Maschine seitlich verfahrbar (machines with drive right-left movement) |