| Annee: | 1994 |
| Largeur de travail: | 300 mm |
| Hauteur de travail: | 15 - 250 mm |
| Porte outils: | 2 |
| Composition des arbres: | degáu-rabot |
| Diamètre de la broche en: | 60 m m |
| Contre-paliers sur arbres: | 1-2 |
| Jointer sur arbres: | 1-2 |
| Moteur(s): | 18,5-22-37 kW |
| Vitesses d'avance: | 25 - 135 m/min |
| Motor d'avance: | 15 kW |
| System d'avance: | Cardan |
| Rouleaux d'entrainement dans la table: | 3 x 120mm |
| Rouleaux d'entrainement: | 3 x 180mm |
| P.O.horizontal: | 200x300x60 |
| Table fixe: | 800 mm |
| Chute des copeaux de bois inferieur: | 15 mm |
| Chute des copeaux de bois superieur : | 22 mm |
| Piods: | 3500 kg |
| Besoin d'espace: | 2900x1600x2050 mm |
| Voltage: | 400V 50Hz |
| - Walzendruck pneumatisch- Obere Ritzsäge (Scoring saw top) 18,5 kW |