| Anno: | 2005 |
| Larghezza di lavoro: | 300 mm |
| Altezza di lavoro: | 310 mm |
| Altezza di lavoro verticali: | 200 mm |
| Alberi: | 12 |
| Disposizione dei alberi: | uo2rl2rluoourl |
| Diametro dei alberi: | 50 m m |
| Velocita degli alberi: | 300 U/min |
| Potenza dei motori: | 22-30-22-22-18,5-18,5-22-22-?- kW |
| Regolazione altezza: | Arbeitshöhe und -breite |
| Velocita di avanzamento: | 80 m/min |
| Motore di avanzament: | 3 x 7,5 kW |
| Piano fisso: | ca. 800 mm |
| Wellenanordnung:1. unten2. oben3. rechts4. links- 2 x Fase oben5. rechts6. links7. unten8. oben9. oben10. unten11. Spaltsäge rechts12. Spaltsäge links |