Année | 1980 |
Largeur de travail | 25-310 mm |
Hauteur de travail | 17-310 mm |
Hauteur de travail 4 faces | 260 mm |
Porte outils | 6 |
Composition des arbres | u-u-o-r+l-u |
Diamètre des arbres | horiz. 50 m m |
Réglage de la largeur de travail | Hauteur de travail |
Vitesses d'avance | 6-40 m/min |
Motor d'avance | 4 kW |
System d'avance | Chaine |
Rouleaux de sortie | 2 |
Table fixe | 750 mm |
Chute des copeaux de bois inférieur | 10 mm |
Chute des copeaux de bois supérieur | 16 mm |
Piods | 5000 kg |
Besoin d'espace | 5200x2100x2045 mm |
Voltage | |
VA/KF+A+D+FR+FL+HFR+AZG |