| ID |
Manufacturer / Typ |
Description |
Year |
Picture |
| HP071 |
Weinig Hydromat 23 |
| Working width: | 20-230 mm |
| Working height: | 8-160 mm |
| Number of spindles: | 6 |
| Spindle configuration: | b-t-r-l-t-b |
|
1997 |
 |
 |
| HP073 |
Weinig Unimat 23 |
| Working width: | 230 mm |
| Working height: | 140 mm |
| Number of spindles: | 7 |
| Spindle configuration: | b-r-l-t-b-t-b |
|
1997 |
 |
 |
| HP076 |
Weinig Hydromat 25 |
| Working width: | 250 mm |
| Working height: | 130 mm |
| Number of spindles: | 9 |
| Spindle configuration: | b-r-l-r-t-b-t-b-uni |
|
1985 |
 |
 |
| HP078 |
Weinig Quattromat 23 V |
| Working width: | 13-230 mm |
| Working height: | 6-120 mm |
| Number of spindles: | 4 |
| Spindle configuration: | b-r-l-t |
|
1999 |
 |
 |
| HP079 |
Weinig Hydromat 30 |
| Working width: | 300 mm |
| Working height: | 180 mm |
| Number of spindles: | 6 |
| Spindle configuration: | b-r-l-t-t-b |
|
1988 |
 |
 |
| HP082 |
Weinig Hydromat 25 |
| Working width: | 250 mm |
| Working height: | 130 mm |
| Number of spindles: | 8 |
| Spindle configuration: | b-r-l-r-t-t-b-b |
|
1985 |
 |
 |
| HP083 |
Weinig Unimat 22N |
| Working width: | 220 mm |
| Working height: | 120 mm |
| Number of spindles: | 6 |
| Spindle configuration: | b-r-l-r-t-b |
|
1977 |
 |
 |
| HP084 |
Weinig Hydromat 25 |
| Working width: | 250 mm |
| Working height: | 120 mm |
| Number of spindles: | 8 |
| Spindle configuration: | |
|
1978 |
 |
 |
| MS021 |
Kupfermühle DK-14 |
| Working width: | 605 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Number of spindles: | 3 |
| Spindle configuration: | Planing head b-t - multi ripsaw |
|
1977 |
 |
 |
| MS023 |
Rex Homs-410-K |
| Working width: | 410 mm |
| Working height: | 290 mm |
| Number of spindles: | 2 |
| Spindle configuration: | b-t |
|
1995 |
 |
 |
| MS025 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Working width: | 605 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Working height 4-side: | 200 mm |
| Number of spindles: | 6 |
|
1978 |
 |
 |
| MS041 |
REX HOMS-630-W |
| Working width: | 630 mm |
| Working height: | 17-310 mm |
| Working height 4-side: | 250 mm |
| Number of spindles: | 5 |
|
1989 |
 |
 |
| MS050 |
REX HOMS-310 K |
| Working width: | 25-310 mm |
| Working height: | 17-310 mm |
| Working height 4-side: | 260 mm |
| Number of spindles: | 6 |
|
1980 |
 |
 |
| MS051 |
Kupfermühle Doma 1620 |
| Working width: | 1620 mm |
| Working height: | 300 mm |
| Working height 4-side: | 300 mm |
| Number of spindles: | 6 |
|
R09 |
 |
 |
| MS061 |
Pinheiro (Bristot) PMB 4/630 |
| Working width: | 630 mm |
| Working height: | 300 mm |
| Working height 4-side: | 300 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
2003 |
 |
 |
| MS062 |
Kupfermühle KH-30 |
| Working width: | 300 mm |
| Working height: | 250 mm |
| Number of spindles: | 2 |
| Spindle configuration: | b-t |
|
1992 |
 |
 |
| MS063 |
Kupfermühle K-62 |
| Working width: | 620 mm |
| Working height: | 300 mm |
| Working height 4-side: | 250 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
1990 |
 |
 |
| MS068 |
Kupfermühle KM-62 |
| Working width: | 620 mm |
| Working height: | 300 mm |
| Number of spindles: | 4 |
| Spindle configuration: | scoring saw - planing head b-t - multi ripsaw |
|
1987 |
 |
 |
| MS073 |
Kupfermühle KH-30 |
| Working width: | 300 mm |
| Working height: | 250 mm |
| Working height 4-side: | 100 - 250 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
R2009 |
 |
 |
| MS079 |
Kupfermühle Vuin 760 |
| Working width: | 760 mm |
| Working height: | 3-200 mm |
| Working height 4-side: | 100 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
1978 |
 |
 |
| MS081 |
Kupfermühle Vuin 760 |
| Working width: | 760 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Number of spindles: | 5 |
| Spindle configuration: | b-t-r+l-b |
|
1968 |
 |
 |
| MS086 |
Pinheiro PMI 5-630 |
| Working width: | 630 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Working height 4-side: | 200 mm |
| Number of spindles: | 5 |
|
1996 |
 |
 |
| MS090 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Working width: | 605 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Working height 4-side: | 100 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
1966 |
 |
 |
| MS091 |
Kupfermühle Vuin 860 |
| Working width: | 860 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Working height 4-side: | 200 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
1963 |
 |
 |
| MS092 |
Kupfermühle Doma-b 1320 |
| Working width: | 1320 mm |
| Working height: | 250 mm |
| Working height 4-side: | 250 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
R10 |
 |
 |
| MS094 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Working width: | 605 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Working height 4-side: | 200 mm |
| Number of spindles: | 5 |
|
R2009 |
 |
 |
| MS101 |
Kupfermühle Vuin 760 |
| Working width: | 760 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Number of spindles: | 2 |
| Spindle configuration: | b-t |
|
1978 |
 |
 |
| MS103 |
Kupfermühle Doma-b 1320 |
| Working width: | 1320 mm |
| Working height: | 250 mm |
| Number of spindles: | 2 |
| Spindle configuration: | b-t |
|
1966 |
 |
 |
| MS105 |
Kupfermühle Doin 760 |
| Working width: | 860 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Number of spindles: | 2 |
| Spindle configuration: | scoring saw-planing head b-t |
|
1991 |
 |
 |
| MS106 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Working width: | 605 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Working height 4-side: | 100/160/200 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
R2009 |
 |
 |
| MS108 |
Kupfermühle Doma-g 2050 |
| Working width: | 100-2050 mm |
| Working height: | 30-300 mm |
| Working height 4-side: | 30-300 mm |
| Number of spindles: | 6 |
|
R2010 |
 |
 |
| MS111 |
Kälin KäDe 2-INDU.450 A |
| Working width: | 320 mm |
| Working height: | 15-250 mm |
| Number of spindles: | 2 |
| Spindle configuration: | b-t |
|
1997 |
 |
 |
| MS112 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Working width: | 605 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Number of spindles: | 2 |
| Spindle configuration: | b-t |
|
1978 |
 |
 |
| MS114 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Working width: | 605 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Working height 4-side: | 200 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
1973 / |
 |
 |
| MS115 |
REX HOMS-2050-W |
| Working width: | 2050 mm |
| Working height: | 300 mm |
| Working height 4-side: | 300 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
1991 |
 |
 |
| MS116 |
REX Homs-630-K |
| Working width: | 50-630 mm |
| Working height: | 17-310 mm |
| Working height 4-side: | 220 (optional 310) mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
2001 |
 |
 |
| MS118 |
Ledinek Rotoles |
| Spindle configuration: | b-t |
| Motor power: | 30 - 37 KW kW |
| Digital read-out: | AH |
| Feed speed: | max. 60 m/ m/min |
|
|
 |
 |
| MS119 |
REX HOMS 310-K |
| Working width: | 310 mm |
| Working height: | 310 mm |
| Working height 4-side: | 210 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
1990 |
 |
 |
| MS120 |
REX Homs 410-K |
| Working width: | 405 mm |
| Working height: | 210 mm |
| Working height 4-side: | 210 mm |
| Number of spindles: | 5 |
|
1998 |
 |
 |
| MS121 |
REX Timbermaster 63-W |
| Working width: | 625 mm |
| Working height: | 250 mm |
| Working height 4-side: | 250 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
|
 |
 |
| MS122 |
Kupfermühle DK-14 |
| Working width: | 605 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Spindle configuration: | Planing head b-t - multi ripsaw |
| Motor power: | 5,5 - 7,5 - 30 kW |
|
1977 |
 |
 |
| MS123 |
Kupfermühle KST/5 |
| Working width: | 40 - 300 mm |
| Working height: | 10 - 260 mm |
| Working height 4-side: | 10 - 200 mm |
| Number of spindles: | 5 |
|
1986 |
 |
 |
| MS124 |
Kupfermühle KH-30 |
| Working width: | 300 mm |
| Working height: | 250 mm |
| Number of spindles: | 4 |
| Spindle configuration: | b-t-r+l |
|
2004 |
 |
 |
| MS125 |
REX Timbermaster 410-K |
| Working width: | 405 mm |
| Working height: | 260 mm |
| Number of spindles: | 2 |
| Spindle configuration: | b-t |
|
1998 |
 |
 |
| MS126 |
Kupfermühle KH-30 |
| Working width: | 300 mm |
| Working height: | 250 mm |
| Working height 4-side: | 100 - 250 mm |
| Number of spindles: | 4 |
|
R2009 |
 |
 |
| MS127 |
Weinig Powermat 2000 XL |
| Working width: | 300 mm |
| Working height: | 200 mm |
| Number of spindles: | 5 |
| Spindle configuration: | |
|
|
 |
 |