| ID |
Fabrikat / Typ |
Beschreibung |
Baujahr |
Foto |
| MS021 |
Kupfermühle DK-14 |
| Arbeitsbreite: | 605 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 3 |
| Spindelanordnung: | u-o+Sägewelle |
|
1977 |
 |
 |
| MS023 |
Rex Homs-410-K |
| Arbeitsbreite: | 410 mm |
| Arbeitshöhe: | 290 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 2 |
| Spindelanordnung: | u-o |
|
1995 |
 |
 |
| MS025 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Arbeitsbreite: | 605 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 6 |
|
1978 |
 |
 |
| MS041 |
REX HOMS-630-W |
| Arbeitsbreite: | 630 mm |
| Arbeitshöhe: | 17-310 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 250 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 5 |
|
1989 |
 |
 |
| MS050 |
REX HOMS-310 K |
| Arbeitsbreite: | 25-310 mm |
| Arbeitshöhe: | 17-310 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 260 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 6 |
|
1980 |
 |
 |
| MS051 |
Kupfermühle Doma 1620 |
| Arbeitsbreite: | 1620 mm |
| Arbeitshöhe: | 300 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 300 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 6 |
|
R09 |
 |
 |
| MS061 |
Pinheiro (Bristot) PMB 4/630 |
| Arbeitsbreite: | 630 mm |
| Arbeitshöhe: | 300 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 300 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
2003 |
 |
 |
| MS062 |
Kupfermühle KH-30 |
| Arbeitsbreite: | 300 mm |
| Arbeitshöhe: | 250 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 2 |
| Spindelanordnung: | u-o |
|
1992 |
 |
 |
| MS063 |
Kupfermühle K-62 |
| Arbeitsbreite: | 620 mm |
| Arbeitshöhe: | 300 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 250 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
1990 |
 |
 |
| MS068 |
Kupfermühle KM-62 |
| Arbeitsbreite: | 620 mm |
| Arbeitshöhe: | 300 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
| Spindelanordnung: | Ritzsäge-Hobelwelle u-o-Sägewelle |
|
1987 |
 |
 |
| MS073 |
Kupfermühle KH-30 |
| Arbeitsbreite: | 300 mm |
| Arbeitshöhe: | 250 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 100 - 250 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
R2009 |
 |
 |
| MS079 |
Kupfermühle Vuin 760 |
| Arbeitsbreite: | 760 mm |
| Arbeitshöhe: | 3-200 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 100 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
1978 |
 |
 |
| MS081 |
Kupfermühle Vuin 760 |
| Arbeitsbreite: | 760 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 5 |
| Spindelanordnung: | u-o-r+l-u |
|
1968 |
 |
 |
| MS082 |
Hundegger HMA |
| Arbeitsbreite: | 300 mm |
| Arbeitshöhe: | 15-300 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 40-300 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
1991 |
 |
 |
| MS085 |
Ledinek QUADROLESS 400 4V+4F |
| Arbeitsbreite: | 50-400 mm |
| Arbeitshöhe: | 30-300 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 30-300 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
1998 |
 |
 |
| MS086 |
Pinheiro PMI 5-630 |
| Arbeitsbreite: | 630 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 5 |
|
1996 |
 |
 |
| MS090 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Arbeitsbreite: | 605 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 100 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
1966 |
 |
 |
| MS091 |
Kupfermühle Vuin 860 |
| Arbeitsbreite: | 860 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
1963 |
 |
 |
| MS092 |
Kupfermühle Doma-b 1320 |
| Arbeitsbreite: | 1320 mm |
| Arbeitshöhe: | 250 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 250 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
R10 |
 |
 |
| MS094 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Arbeitsbreite: | 605 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 5 |
|
R2009 |
 |
 |
| MS101 |
Kupfermühle Vuin 760 |
| Arbeitsbreite: | 760 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 2 |
| Spindelanordnung: | u-o |
|
1978 |
 |
 |
| MS103 |
Kupfermühle Doma-b 1320 |
| Arbeitsbreite: | 1320 mm |
| Arbeitshöhe: | 250 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 2 |
| Spindelanordnung: | u-o |
|
1966 |
 |
 |
| MS105 |
Kupfermühle Doin 760 |
| Arbeitsbreite: | 860 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 2 |
| Spindelanordnung: | Ritzsäge-Hobelwelle u-o |
|
1991 |
 |
 |
| MS106 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Arbeitsbreite: | 605 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 100/160/200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
R2009 |
 |
 |
| MS108 |
Kupfermühle Doma-g 2050 |
| Arbeitsbreite: | 100-2050 mm |
| Arbeitshöhe: | 30-300 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 30-300 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 6 |
|
R2010 |
 |
 |
| MS111 |
Kälin KäDe 2-INDU.450 A |
| Arbeitsbreite: | 320 mm |
| Arbeitshöhe: | 15-250 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 2 |
| Spindelanordnung: | u-o |
|
1997 |
 |
 |
| MS112 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Arbeitsbreite: | 605 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 2 |
| Spindelanordnung: | u-o |
|
1978 |
 |
 |
| MS114 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Arbeitsbreite: | 605 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
1973 |
 |
 |
| MS115 |
REX HOMS-2050-W |
| Arbeitsbreite: | 2050 mm |
| Arbeitshöhe: | 300 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 300 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
1991 |
 |
 |
| MS116 |
REX Homs-630-K |
| Arbeitsbreite: | 50-630 mm |
| Arbeitshöhe: | 17-310 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 220 (optional 310) mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
2001 |
 |
 |
| MS118 |
Ledinek Rotoles |
| Spindelanordnung: | u-o |
| Motorstärke(n): | 30 - 37 KW kW |
| Digitaleinstellung: | AH |
| Vorschubgeschwindigkeiten: | max. 60 m/ m/min |
|
|
 |
 |
| MS120 |
REX Homs 410-K |
| Arbeitsbreite: | 405 mm |
| Arbeitshöhe: | 210 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 210 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 5 |
|
1998 |
 |
 |
| MS121 |
REX Timbermaster 63-W |
| Arbeitsbreite: | 50-625 mm |
| Arbeitshöhe: | 15-250 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 15-250 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
1997 |
 |
 |
| MS122 |
Kupfermühle DK-14 |
| Arbeitsbreite: | 605 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Spindelanordnung: | u-o+Sägewelle |
| Motorstärke(n): | 5,5 - 7,5 - 30 kW |
|
1977 |
 |
 |
| MS123 |
Kupfermühle KST/5 |
| Arbeitsbreite: | 40 - 300 mm |
| Arbeitshöhe: | 10 - 260 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 10 - 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 5 |
|
1986 |
 |
 |
| MS124 |
Kupfermühle KH-30 |
| Arbeitsbreite: | 300 mm |
| Arbeitshöhe: | 250 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
| Spindelanordnung: | u-o-r+l |
|
2004 |
 |
 |
| MS125 |
REX Timbermaster 410-K |
| Arbeitsbreite: | 405 mm |
| Arbeitshöhe: | 260 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 2 |
| Spindelanordnung: | u-o |
|
1998 |
 |
 |
| MS126 |
Kupfermühle KH-30 |
| Arbeitsbreite: | 300 mm |
| Arbeitshöhe: | 250 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 100 - 250 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
R2009 |
 |
 |
| MS127 |
Weinig Powermat 2000 XL |
| Arbeitsbreite: | 300 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 5 |
| Spindelanordnung: | |
|
2002 |
 |
 |
| MS128 |
Kupfermühle DK-14 |
| Arbeitsbreite: | 605 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 3 |
| Spindelanordnung: | |
|
1977 |
 |
 |
| MS129 |
Kupfermühle Vuin 605 |
| Arbeitsbreite: | 605 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 160 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 5 |
|
R2009 |
 |
 |
| MS130 |
Pisani PS 500 |
| Arbeitsbreite: | 500 mm |
| Arbeitshöhe: | 300 mm |
| Arbeitshöhe 4-seitig: | 300 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 4 |
|
1985 |
 |
 |
| MS131 |
Weinig Hydromat 30 N |
| Arbeitsbreite: | 300 mm |
| Arbeitshöhe: | 200 mm |
| Anzahl der Spindeln: | 5 |
| Spindelanordnung: | |
|
1993 |
 |
 |